¿ Algunas vez has planeado a viajar a Armenia ? En este articulo te mostraremos una lista de las ciudades de Armenia ordenada alfabéticamente.
El país Armenia, tiene una rica historia que se remonta a miles de años, siendo considerada una de las civilizaciones mas antiguas del mundo.
Lista de las ciudades de Armenia por Orden alfabético
Ciudad | Provincia | Población (2022) |
---|---|---|
Abovyan | Kotayk | 56.200 |
Agarak | Armavir | 10.900 |
Alaverdi | Lori | 24.100 |
Amasia | Shirak | 14.200 |
Armavir | Armavir | 57.200 |
Artashat | Ararat | 23.400 |
Ashtarak | Aragatsotn | 25.300 |
Ashotsk | Shirak | 13.600 |
Berd | Shirak | 22.800 |
Dilijan | Tavush | 25.900 |
Gyumri | Shirak | 124.200 |
Hrazdan | Kotayk | 76.800 |
Ijevan | Tavush | 22.700 |
Kapan | Syunik | 53.900 |
Leninakan | Gyumri | 124.200 |
Martuni | Gegharkunik | 14.200 |
Meghri | Syunik | 12.000 |
Metsamor | Armavir | 11.600 |
Noyemberyan | Gegharkunik | 26.700 |
Sevan | Gegharkunik | 25.800 |
Sisian | Syunik | 25.500 |
Stepanakert | Artsakh | 55.000 |
Vanadzor | Lori | 82.800 |
Mapa con las ciudades de Armenia ordenada alfabéticamente
Este hermoso país con una historia rica en historia y cultura vibrante con hermosos paisajes. Este es un destino turístico atractivos para aquellos explorar la historia, la cultura y la gastronomía.
Esperamos que este articulo sea de mucha utilidad para ti. Si es así déjanos tu comentario lector.
Contenido Relacionado: