En este articulo te mostraremos un listado muy amplio de 59 ciudades de España ordenadas alfabéticamente de la A a la Z. En el listado te mostraremos los nombres oficiales de cada ciudad y su respectiva comunidad autónoma o provincia a la que pertenece.
España es un país diverso y hermoso que alberga una gran cantidad de ciudades, cada una con su propio encanto y carácter. A continuación te muestro algunas de las ciudades españolas en orden alfabético para que puedas conocer un poco más sobre este fascinante país.
Ciudades de España por Orden Alfabético
Nº | Ciudad | Comunidad autónoma o provincia |
---|---|---|
1 | Albacete | Castilla-La Mancha |
2 | A Coruña | Galicia |
3 | Alicante | Comunidad Valenciana |
4 | Almería | Andalucía |
5 | Avilés | Asturias |
6 | Badajoz | Extremadura |
7 | Barcelona | Cataluña |
8 | Bilbao | País Vasco |
9 | Burgos | Castilla y León |
10 | Cáceres | Extremadura |
11 | Cádiz | Andalucía |
12 | Cartagena | Región de Murcia |
13 | Castellón de la Plana | Comunidad Valenciana |
14 | Ciudad Real | Castilla-La Mancha |
15 | Córdoba | Andalucía |
16 | Cuenca | Castilla-La Mancha |
17 | Elche | Comunidad Valenciana |
18 | El Puerto de Santa María | Andalucía |
19 | Fuengirola | Andalucía |
20 | Girona | Cataluña |
21 | Granada | Andalucía |
22 | Guadalajara | Castilla-La Mancha |
23 | Huelva | Andalucía |
24 | Huesca | Aragón |
25 | Jaén | Andalucía |
26 | Jerez de la Frontera | Andalucía |
27 | La Coruña | Galicia |
28 | Las Palmas de Gran Canaria | Canarias |
29 | León | Castilla y León |
30 | Lérida | Cataluña |
31 | Logroño | La Rioja |
32 | Lugo | Galicia |
33 | Madrid | Comunidad de Madrid |
34 | Málaga | Andalucía |
35 | Mallorca | Baleares |
36 | Marbella | Andalucía |
37 | Mérida | Extremadura |
38 | Murcia | Región de Murcia |
39 | Oviedo | Asturias |
40 | Palencia | Castilla y León |
41 | Palma de Mallorca | Baleares |
42 | Pamplona | Navarra |
43 | Pontevedra | Galicia |
44 | Pozuelo de Alarcón | Comunidad de Madrid |
45 | Salamanca | Castilla y León |
46 | Santander | Cantabria |
47 | San Sebastián | País Vasco |
48 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias |
49 | Segovia | Castilla y León |
50 | Sevilla | Andalucía |
51 | Soria | Castilla y León |
52 | Tarragona | Cataluña |
53 | Teruel | Aragón |
54 | Toledo | Castilla-La Mancha |
55 | Valencia | Comunidad Valenciana |
56 | Valladolid | Castilla y León |
57 | Vigo | Galicia |
58 | Vitoria-Gasteiz | País Vasco |
59 | Zamora | Castilla y León |
Esta lista incluye las ciudades con una población de más de 100.000 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2022.
España es un país muy extenso, tiene un total de 50 provincias, divididas en 17 comunidades autónomas. Las provincias son las divisiones administrativas de primer nivel de España, y cada una tiene su propia capital.
Conclusión
Hoy descubriste un listado amplio con las ciudades de España en orden alfabético. Si este contenido te parece útil no olvides dejar tu comentario, nos ayuda a seguir creando contenido como este.
Puedes descubrir mas sobre este hermoso país en: https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
Contenido relacionado: