Hoy queremos mostrarte un listado de todas las ciudades de Francia por Orden Alfabético, añadiremos datos interesantes de las principales ciudades mencionadas en la lista.
Las ciudades de Francia son un testimonio de la rica historia y diversidad geográfica de este hermoso país europeo. Desde las bulliciosas calles de París hasta los pintorescos pueblos de la Provenza, Francia alberga una amplia variedad de ciudades que ofrecen a los visitantes una experiencia única. A continuación te muestro los nombres de mas de 100 ciudades de Francia en orden alfabético.
Esta son Todas de Ciudades de Francia por Orden Alfabético
Nº | Ciudad | Región o provincia |
---|---|---|
1 | Agen | Nueva Aquitania |
2 | Ajaccio | Córcega |
3 | Albertville | Auvernia-Ródano-Alpes |
4 | Albi | Occitania |
5 | Alençon | Normandía |
6 | Amiens | Hauts-de-France |
7 | Angers | Países del Loira |
8 | Angoulême | Nueva Aquitania |
9 | Annecy | Auvernia-Ródano-Alpes |
10 | Annemasse | Auvernia-Ródano-Alpes |
11 | Antibes | Provenza-Alpes-Costa Azul |
12 | Apt | Provenza-Alpes-Costa Azul |
13 | Argenteuil | Île-de-France |
14 | Arles | Provenza-Alpes-Costa Azul |
15 | Armentières | Norte |
16 | Arras | Hauts-de-France |
17 | Asnières-sur-Seine | Île-de-France |
18 | Avignon | Provenza-Alpes-Costa Azul |
19 | Aix-en-Provence | Provenza-Alpes-Costa Azul |
20 | Aubagne | Provenza-Alpes-Costa Azul |
21 | Aulnay-sous-Bois | Île-de-France |
22 | Auxerre | Borgoña-Franco Condado |
23 | Avignonet-Lauragais | Occitania |
24 | Bagnoles-de-l’Orne | Normandía |
25 | Bayonne | Nueva Aquitania |
26 | Beauvais | Picardía |
27 | Besançon | Borgoña-Franco Condado |
28 | Biarritz | Nueva Aquitania |
29 | Blois | Centro-Valle de Loira |
30 | Bordeaux | Nueva Aquitania |
31 | Boulogne-Billancourt | Île-de-France |
32 | Bourges | Centro-Valle de Loira |
33 | Brest | Bretaña |
34 | Brive-la-Gaillarde | Nueva Aquitania |
35 | Caen | Normandía |
36 | Calais | Norte |
37 | Cannes | Provenza-Alpes-Costa Azul |
38 | Cahors | Occitania |
39 | Carcassonne | Occitania |
40 | Chambéry | Auvernia-Ródano-Alpes |
41 | Châteauroux | Centro-Valle de Loira |
42 | Cherbourg-en-Cotentin | Normandía |
43 | Clermont-Ferrand | Auvernia-Ródano-Alpes |
44 | Clermont-l’Hérault | Occitania |
45 | Colmar | Gran Este |
46 | Compiègne | Picardía |
47 | Créteil | Île-de-France |
48 | Digne-les-Bains | Provenza-Alpes-Costa Azul |
49 | Dijon | Borgoña-Franco Condado |
50 | Dunkerque | Norte |
51 | Épinal | Gran Este |
52 | Évreux | Normandía |
53 | Falaise | Normandía |
54 | Fécamp | Normandía |
55 | Foix | Occitania |
56 | Fontainebleau | Île-de-France |
57 | Forbach | Gran Este |
58 | Fort-de-France | Guadalupe |
59 | Gagny | Île-de-France |
60 | Grenoble | Auvernia-Ródano-Alpes |
61 | Guéret | Nueva Aquitania |
62 | Haguenau | Gran Este |
63 | Hyères | Provenza-Alpes-Costa Azul |
64 | Istres | Provenza-Alpes |
Nº | Ciudad | Región o provincia |
---|---|---|
65 | Istres | Provenza-Alpes-Costa Azul |
66 | Ivry-sur-Seine | Île-de-France |
67 | La Rochelle | Nueva Aquitania |
68 | Laon | Picardía |
69 | La Rochelle | Nueva Aquitania |
70 | Laval | Países del Loira |
71 | Le Havre | Normandía |
72 | Le Mans | Países del Loira |
73 | Le Puy-en-Velay | Auvernia-Ródano-Alpes |
74 | Lille | Norte |
75 | Limoges | Nueva Aquitania |
76 | Lyon | Auvernia-Ródano-Alpes |
77 | Mâcon | Borgoña-Franco Condado |
78 | Marseille | Provenza-Alpes-Costa Azul |
79 | Melun | Île-de-France |
80 | Metz | Gran Este |
81 | Montauban | Occitania |
82 | Montpellier | Occitania |
83 | Montreuil | Île-de-France |
84 | Nancy | Gran Este |
85 | Nantes | Países del Loira |
86 | Nevers | Borgoña-Franco Condado |
87 | Nice | Provenza-Alpes-Costa Azul |
88 | Nîmes | Occitania |
89 | Noisy-le-Grand | Île-de-France |
90 | Orléans | Centro-Valle de Loira |
91 | Orsay | Île-de-France |
92 | París | Île-de-France |
93 | Perpignan | Occitania |
94 | Périgueux | Nueva Aquitania |
95 | Poitiers | Nueva Aquitania |
96 | Pontault-Combault | Île-de-France |
97 | Pau | Nueva Aquitania |
98 | Quimper | Bretaña |
99 | Reims | Gran Este |
100 | Rennes | Bretaña |
101 | Rouen | Normandía |
102 | Saint-Denis | Île-de-France |
103 | Saint-Étienne | Auvernia-Ródano-Alpes |
104 | Saint-Lô | Normandía |
105 | Saint-Malo | Bretaña |
106 | Saint-Nazaire | Países del Loira |
107 | Saint-Quentin | Picardía |
108 | Saint-Raphaël | Provenza-Alpes-Costa Azul |
109 | Saint-Tropez | Provenza-Alpes-Costa Azul |
110 | Sélestat | Gran Este |
111 | Soissons | Picardía |
112 | Strasbourg | Gran Este |
113 | Tarbes | Occitania |
114 | Toulouse | Occitania |
115 | Tours | Centro-Valle de Loira |
116 | Ussel | Nueva Aquitania |
117 | Valenciennes | Norte |
118 | Vannes | Bretaña |
119 | Versalles | Île-de-France |
120 | Vichy | Auvernia-Ródano-Alpes |
121 | Villeurbanne | Auvernia-Ródano-Alpes |
122 | Wasquehal | Norte |
123 | Yvetot | Normandía |
124 | Zicavo | Córcega |
La lista incluye todas las ciudades de Francia, según la información de Google Maps. La información se ha actualizado a 2023. Fuente Google Bard.
Puedes guiarte en este mapa interactivo para descubrir un poco mas sobre las ciudades que hemos mencionado.
Si te parece interesante puedes leer un poco sobre las principales ciudades francesas.
Si crees que este contenido es útil te invito a dejar tu comentario, para seguir haciendo mas contenido como este.